Дополнительные действия
Работа в процессе Эта статья находится в стадии разработки. Она может содержать фактические ошибки. Содержание может быть изменено. |
Требуется улучшить или добавить перевод
Причина: Возможно перевод страдает местами или информация не актуальна немного |
Cписок огнестрельного оружия
Огнестрел:
На борту CEV Eris, владение огнестрельным оружием - гарантированное право всех членов экипажа. Это, в комбинации с древностью самого корабля, его исследовательской миссией в мёртвом космосе, и изучением древних цивилизаций, иногда прямо на борту корабля приводит к расширению громоздкого арсенала.
Производитель:
Всё нижеследующее - обычные производители огнестрельного оружия не только на борту корабля, но ещё и в окружающем его космосе.
- Frozenstar: Самый известный производитель огнестрельного оружия в галактике, специализируется на производстве баллистического оружия, но содержит небольшую линейку энергетического оружия. Является основным поставщиком оружия для ЧВК "Ironhammer".
- Файл:Nanotrasen.png Nanotrasen: Несмотря на то, что уже давно не существует, в руках Церкви НеоТеологии, их оружие остается всё таким же популярным и востребованным.
- NeoTheology: НеоТеология поддерживает небольшую линейку энергетического вооружения, основывая свою технологию производства, на костях почившего NanoTrasen, чем обеспечивает высокую конкурентоспособность своей линейки оружия.
- Moebius Laboratories: Хотя они не являются традиционными производителями огнестрельного оружия, тем не менее они высоко мотивированы в области исследований и разработок вооружения, благодаря военным контрактам. Через анализ древних образцов высокотехнологичных приспособлений, они создают лучшие и более мощные варианты. Мебиус сосредоточен на ультрасовременном энергетическом оружии, и продажа их экспериментального вооружения является крайне редким явлением.
- Файл:Excelsior.png Excelsior: Крайняя изоляция этой коммунистической фракции вынудила их заниматься собственной разработкой оружия, как правило, приобретая, либо грабя склады с оным. Они склонны модернизировать и повторно использовать старое, но надежное баллистическое вооружение для своих собственных целей. Их "старая добрая альтернатива" современным энергетическим аналогам имеет редкую тенденцию пробиваться на рынок.
- Остальные: Многочисленные независимые производства существующие в сфере человеческой цивилизации, и в то время как большинство из них не достигают того же уровня, что и более крупные корпорации, оставаясь в тени гигантов, многие из них являются дочерними компаниями того же Frozen Star, которые занимают на рынке свою собственную нишу.
Пистолеты
Иконка | Предмет | Калибр | Вместимость | Производитель |
---|---|---|---|---|
Файл:Molly.png | FS MP "Molly" | SMG Magazine (.35 Auto) | 35 rounds | : Frozen Star |
FS HG "Paco" | Standard Magazine (.35 Auto) | 10 rounds | : Frozen Star | |
Файл:Lamia.png | FS HG .40 Magnum "Lamia" | Magazine (.40 Magnum) | 10 rounds | : Frozen Star |
Файл:Mandella.png | FS HG .35 Auto "Mandella" | Standard Magazine (.35 Auto) | 10 rounds | : Frozen Star |
Файл:Giskard.png | FS HG .35 Auto "Giskard" | Holdout Magazine (.35 Auto) | 8 rounds | : Frozen Star |
Файл:Olivaw.png | FS HG .35 Auto "Olivaw" | Holdout Magazine (.35 Auto) | 8 rounds | : Frozen Star |
Файл:Avasarala.png | FS HG .40 Magnum "Avasarala" | Magazine (.40 Magnum) | 10 rounds | : Frozen Star |
Файл:Colt M1911.png | FS HG .35 Auto "Colt M1911" | Standard Magazine (.35 Auto) | 10 rounds | : Frozen Star |
Файл:Clarissa.png | FS HG .35 Auto "Clarissa" | Standard Magazine (.35 Auto)
Highcap magazine (.35 Auto) |
10 rounds
16 rounds |
: Frozen Star |
Файл:Mk58.png | NT HG .35 Auto "Mk58" | Standard Magazine (.35 Auto) | 10 rounds | Файл:Nanotrasen.png: Nanotrasen |
Файл:Mk58c.png | NT HG .35 Auto "Mk58-C" | Standard Magazine (.35 Auto) | 10 rounds | Файл:Nanotrasen.png: Nanotrasen |
Файл:MakarovE.png | Excelsior .35 Auto "Makarov" | Standard Magazine (.35 Auto)
Highcap magazine (.35 Auto) |
10 rounds
16 rounds |
Файл:Excelsior.png: Excelsior |
Файл:Handmadegun.png | Handmade Pistol | .35 Auto | Single round capacity | Misc |
Револьверы
Иконка | Предмет | Калибр | Вместимость | Производитель |
---|---|---|---|---|
Файл:Miller.png | FS REV .40 Magnum "Miller" | Speed Loader(.40 Magnum) | 7 Rounds | : Frozen Star |
Файл:Mateba.png | FS REV .40 Magnum "Mateba" | Speed Loader(.40 Magnum) | 7 Rounds | : Frozen Star |
Файл:Havelock.png | FS REV .35 Auto "Havelock" | Speed Loader(.35 Auto) | 6 Rounds | : Frozen Star |
Файл:Consul.png | FS REV .40 Magnum "Consul" | Speed Loader(.40 Magnum) | 6 Rounds | : Frozen Star |
Файл:Deckard.png | FS REV .40 Magnum "Deckard" | Speed Loader(.40 Magnum) | 5 Rounds | : Frozen Star |
Пистолеты-пулеметы
Иконка | Предмет | Калибр | Вместимость | Производитель |
---|---|---|---|---|
Файл:Straylight.png | FS SMG .35 Auto "Straylight" | SMG magazine(.35 Auto) | 35 Rounds | : Frozen Star |
Файл:Idaho.png | FS SMG .35 Auto "Idaho" | SMG magazine(.35 Auto) | 35 Rounds | : Frozen Star |
Файл:Atreides.png | FS SMG .35 Auto "Atreides" | SMG magazine(.35 Auto) | 35 Rounds | : Frozen Star |
Файл:C20r64.png | C-20r | SMG magazine(.35 Auto) | 35 Rounds | Moebius Laboratories
Misc |
Файл:Drozd64.png | Excelsior .35 Auto "Drozd" | SMG magazine(.35 Auto) | 35 Rounds | Файл:Excelsior.png: Excelsior |
Дробовики
Иконка | Предмет | Калибр | Вместимость | Производитель |
---|---|---|---|---|
Файл:Bull64.png | FS SG "Bull" | Shotgun slugs, Shotgun shells | 7 Shells | : Frozen Star |
Файл:Gladstone64.png | FS SG "Gladstone" | Shotgun slugs, Shotgun shells | 9 Shells | : Frozen Star |
Файл:Kammerer64.png | FS SG "Kammerer" | Shotgun slugs, Shotgun shells | 5 Shells | : Frozen Star |
Файл:Regulator64.png | NT SG "Regulator 1000" | Shotgun slugs, Shotgun shells | 7 Shells | : NeoTheology |
Файл:Dshotgun64.png | Double-barreled Shotgun | Shotgun slugs, Shotgun shells | 2 Shells | Misc |
Файл:Sawnoff64.png | Sawn-off Shotgun | Shotgun slugs, Shotgun shells | 2 Shells | Manufactured by using a handsaw on a Double-barreled Shotgun. Fits in shoulder holster. |
Файл:Pug64.png | SG "M12 Pug" | Ammo drum (12 gauge) | 8 Shells | Misc |
Винтовки/Длинноствольное оружие
Иконка | Предмет | Аммуниция | Вместимость | Производитель |
---|---|---|---|---|
FS CAR .25 "Sol" | Magazine (.25 Caseless Rifle) | 30 Rounds | : Frozen Star | |
Файл:Wintermute.png | FS BR .20 "Wintermute" | IH magazine (.20 Rifle) | 30 Rounds | : Frozen Star |
Файл:Bulldog.png | FS AR .20 "Z8 Bulldog" | Magazine (.20 Rifle) | 20 Rounds | : Frozen Star |
Файл:Kalashnikov.png | FS AR .30 "Калашников" | Long Magazine (.30 Rifle)
Short Magazine (.30 Rifle) |
30 Rounds
20 Rounds |
: Frozen Star |
Файл:Fsboltgun68.png | FS .30 "Кардашев-Мосин" | Ammo Strip (.30 Rifle) | 10 Rounds | : Frozen Star |
Файл:Excelboltgun64.png | Excelsior .30 "Кардашев-Мосин" | Ammo Strip (.30 Rifle) | 10 Rounds | Файл:Excelsior.png: Excelsior |
Файл:Akms.png | Excelsior .30 AKMS | Long Magazine (.30 Rifle)
Short Magazine (.30 Rifle) |
30 Rounds
20 Rounds |
Файл:Excelsior.png: Excelsior |
Файл:Vintorez64.png | Excelsior .20 "Vintorez" | Magazine (.20 Rifle) | 20 Rounds | Файл:Excelsior.png: Excelsior |
Файл:Pk64.png | Пулемёт Калашникова | PK munitions box (.30 Rifle) | 80 Rounds | Misc |
Файл:Penetrator.png | NT AMR "Penetrator" | .60 Anti-Material shell | 1 Round | Файл:Nanotrasen.png: Nanotrasen |
Файл:Dallas.png | PAR .25 "Dallas" | box magazine (.25 caseless) | 99 Rounds | Misc |
Файл:Sts.png | STS-35 | Long Magazine (.30 Rifle)
Short Magazine (.30 Rifle) |
30 Rounds
20 Rounds |
Misc |
Энергетическое оружие
Все значения боеприпасов энергетического оружия предполагаются, что оружие заряжено либо 200S,либо 800M силовым элементом.
Иконка | Предмет | Калибр | Вместимость | Производитель |
---|---|---|---|---|
Файл:Martin.png | FS PDW "Martin" | Stun/Laser | 4 Charges | : Frozen Star |
Файл:Spider Rose.png | FS PDW "Spider Rose" | Stun/Laser | 5 Charges | : Frozen Star |
Файл:Cassad.png | FS PR "Cassad" | Pulse | 10 Charges | : Frozen Star |
Файл:Lfall.png | NT LG "Lightfall" | Laser | 8 Charges | : NeoTheology |
Файл:Halicon.png | NT IR "Halicon" | Ion | 4 Charges | : NeoTheology |
Файл:Dominion.png | NT PR "Dominion" | Pulse/Stun/Laser | 2 - 4 - 4 Charges | : NeoTheology |
Файл:Destiny.png | NT LG "Destiny" | Laser | 8 Charges (Self-Recharge) | Файл:Nanotrasen.png: Nanotrasen |
Файл:Zeus.png | NT SP "Zeus" | Stun | 4 Charges | Файл:Nanotrasen.png: Nanotrasen |
Файл:Minibow.png | NT EC "Nemesis" | Stun | 4 Charges (Self-Recharge) | Файл:Nanotrasen.png: Nanotrasen |
Файл:Counselor.png | NT SP "Counselor" | Stun | 8 Charges | Файл:Nanotrasen.png: Nanotrasen |
Файл:Valkyrie.png | NT MER "Valkyrie" | Laser | 2 Charges | Файл:Nanotrasen.png: Nanotrasen |
Файл:Cog.png | One Star LG "Cog" | Laser | 8 Charges | : One Star Empire |
Файл:Decloner64.png | Prototype: Biological Demolecularisor | Genetic damage projectiles | 2 Charges | Moebius Laboratories |
Файл:Freezegun64.png | Temperature Gun | Changes temperature | 8 Charges | Moebius Laboratories |
Файл:Lascannon64.png | Prototype: Laser Cannon | Laser | 4 Charges | Moebius Laboratories |
Файл:Plasmapistol64.png | Prototype: Plasma Pistol | Plasma | 4 Charges | Moebius Laboratories |
Гранатомёты
Иконка | Предмет | Калибр | Вместимость | Производитель |
---|---|---|---|---|
Файл:Lenar64.png | FS GL "Lenar" | Grenades | 6 Grenades | : Frozen Star |
Файл:Protector64.png | NT GL "Protector" | Grenades | 6 Grenades | : NeoTheology |
Файл:Rpg64.png | RPG-7 | Rockets | 1 Rocket | Misc |