Дополнительные действия
MrCat (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: ручная отмена |
MrCat (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: отменено |
||
Строка 135: | Строка 135: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
<noinclude> | |||
Это таблица палитра цвето. Брать ключ и вставлять в шаблон таблицы. | |||
Glav | |||
#switch: {{{2|Primary}}} | |||
| Primary Bold =003457 | |||
| PrimaryBold =005DA2 | |||
| Primary =42AAFF | |||
| Text Black =000000 | |||
| TextBlack =000000 | |||
| Text White =FFFFFF | |||
| Very Light =DEE4F6 | |||
| Header Black =000000 | |||
| Header White =000000 | |||
| Link Text =050A54 | |||
Tehnomant | |||
#switch: {{{2|Primary}}} | |||
| Primary Bold =B27000 | |||
| Primary =ffa000 | |||
| Text Black =000000 | |||
| Text White =FFFFFF | |||
| Very Light =FFE2B2 | |||
| Header Black =000000 | |||
| Header White =FFFFFF | |||
| Link Text =544105 | |||
Mebius | |||
#switch: {{{2|Primary}}} | |||
| Primary Bold =646D5C | |||
| Primary =A8B69A | |||
| Text Black =000000 | |||
| Text White =FFFFFF | |||
| Very Light =D0D3CE | |||
| Header Black =000000 | |||
| Header White =FFFFFF | |||
| Link Text =292A29 | |||
Medicine | |||
#switch: {{{2|Primary}}} | |||
| Primary Bold =646D5C | |||
| Primary =A8B69A | |||
| Text Black =000000 | |||
| Text White =FFFFFF | |||
| Very Light =D0D3CE | |||
| Header Black =000000 | |||
| Header White =FFFFFF | |||
| Link Text =292A29 | |||
Research | |||
#switch: {{{2|Primary}}} | |||
| Primary Bold =846084 | |||
| Primary =DDA0DD | |||
| Text Black =000000 | |||
| Text White =FFFFFF | |||
| Very Light =E6DFE6 | |||
| Header Black =000000 | |||
| Header White =FFFFFF | |||
| Link Text =736F73 | |||
Ironhammer | |||
#switch: {{{2|Primary}}} | |||
| Primary Bold =697B85 | |||
| Primary =97B0BE | |||
| Text Black =000000 | |||
| Text White =FFFFFF | |||
| Very Light =CAD0D4 | |||
| Header Black =000000 | |||
| Header White =FFFFFF | |||
| Link Text =505354 | |||
Aster | |||
#switch: {{{2|Primary}}} | |||
| Primary Bold =9C6F40 | |||
| Primary =E09F5C | |||
| Text Black =000000 | |||
| Text White =FFFFFF | |||
| Very Light =E1D3C5 | |||
| Header Black =000000 | |||
| Header White =FFFFFF | |||
| Link Text =5A544E | |||
NT | |||
#switch: {{{2|Primary}}} | |||
| Primary Bold =A59357 | |||
| Primary =ECD37D | |||
| Text Black =000000 | |||
| Text White =FFFFFF | |||
| Very Light =DBD3BB | |||
| Header Black =000000 | |||
| Header White =FFFFFF | |||
| Link Text =6D695D | |||
Service | |||
#switch: {{{2|Primary}}} | |||
| Primary Bold =9A9A9A | |||
| Primary =DDDDDD | |||
| Text Black =000000 | |||
| Text White =FFFFFF | |||
| Very Light =CCCCCC | |||
| Header Black =000000 | |||
| Header White =FFFFFF | |||
| Link Text =515151 | |||
Antagonist | |||
#switch: {{{2|Primary}}} | |||
| Primary Bold =810606 | |||
| Primary =D80A0A | |||
| Text Black =000000 | |||
| Text White =FFFFFF | |||
| Very Light =C08282 | |||
| Header Black =000000 | |||
| Header White =FFFFFF | |||
| Link Text =400303 | |||
Special | |||
#switch: {{{2|Primary}}} | |||
| Primary Bold =707070 | |||
| Primary =BCBCBC | |||
| Text Black =000000 | |||
| Text White =FFFFFF | |||
| Very Light =B7B7B7 | |||
| Header Black =000000 | |||
| Header White =FFFFFF | |||
| Link Text =363636 | |||
Syntetika | |||
#switch: {{{2|Primary}}} | |||
| Primary Bold =7E808E | |||
| Primary =B5B7CB | |||
| Text Black =000000 | |||
| Text White =FFFFFF | |||
| Very Light =BEBFC6 | |||
| Header Black =000000 | |||
| Header White =FFFFFF | |||
| Link Text =4C4C4F | |||
</noinclude> |
Версия от 22:51, 31 июля 2024
Это таблица палитра цвето. Брать ключ и вставлять в шаблон таблицы.
Glav
#switch: Primary | Primary Bold =003457 | PrimaryBold =005DA2 | Primary =42AAFF | Text Black =000000 | TextBlack =000000 | Text White =FFFFFF | Very Light =DEE4F6 | Header Black =000000 | Header White =000000 | Link Text =050A54
Tehnomant
#switch: Primary | Primary Bold =B27000 | Primary =ffa000 | Text Black =000000 | Text White =FFFFFF | Very Light =FFE2B2 | Header Black =000000 | Header White =FFFFFF | Link Text =544105
Mebius
#switch: Primary | Primary Bold =646D5C | Primary =A8B69A | Text Black =000000 | Text White =FFFFFF | Very Light =D0D3CE | Header Black =000000 | Header White =FFFFFF | Link Text =292A29
Medicine
#switch: Primary | Primary Bold =646D5C | Primary =A8B69A | Text Black =000000 | Text White =FFFFFF | Very Light =D0D3CE | Header Black =000000 | Header White =FFFFFF | Link Text =292A29
Research
#switch: Primary | Primary Bold =846084 | Primary =DDA0DD | Text Black =000000 | Text White =FFFFFF | Very Light =E6DFE6 | Header Black =000000 | Header White =FFFFFF | Link Text =736F73
Ironhammer
#switch: Primary | Primary Bold =697B85 | Primary =97B0BE | Text Black =000000 | Text White =FFFFFF | Very Light =CAD0D4 | Header Black =000000 | Header White =FFFFFF | Link Text =505354
Aster
#switch: Primary | Primary Bold =9C6F40 | Primary =E09F5C | Text Black =000000 | Text White =FFFFFF | Very Light =E1D3C5 | Header Black =000000 | Header White =FFFFFF | Link Text =5A544E
NT
#switch: Primary | Primary Bold =A59357 | Primary =ECD37D | Text Black =000000 | Text White =FFFFFF | Very Light =DBD3BB | Header Black =000000 | Header White =FFFFFF | Link Text =6D695D
Service
#switch: Primary | Primary Bold =9A9A9A | Primary =DDDDDD | Text Black =000000 | Text White =FFFFFF | Very Light =CCCCCC | Header Black =000000 | Header White =FFFFFF | Link Text =515151
Antagonist
#switch: Primary | Primary Bold =810606 | Primary =D80A0A | Text Black =000000 | Text White =FFFFFF | Very Light =C08282 | Header Black =000000 | Header White =FFFFFF | Link Text =400303
Special
#switch: Primary | Primary Bold =707070 | Primary =BCBCBC | Text Black =000000 | Text White =FFFFFF | Very Light =B7B7B7 | Header Black =000000 | Header White =FFFFFF | Link Text =363636
Syntetika
#switch: Primary | Primary Bold =7E808E | Primary =B5B7CB | Text Black =000000 | Text White =FFFFFF | Very Light =BEBFC6 | Header Black =000000 | Header White =FFFFFF | Link Text =4C4C4F