Дополнительные действия
MrCat (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: отменено |
MrCat (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: отменено |
||
Строка 135: | Строка 135: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Это таблица палитра цвето. Брать ключ и вставлять в шаблон таблицы. | |||
Glav | |||
#switch: {{{2|Primary}}} | |||
| Primary Bold =003457 | | Primary Bold =003457 | ||
| PrimaryBold =005DA2 | | PrimaryBold =005DA2 | ||
Строка 148: | Строка 150: | ||
| Header White =000000 | | Header White =000000 | ||
| Link Text =050A54 | | Link Text =050A54 | ||
Tehnomant | |||
#switch: {{{2|Primary}}} | |||
| Primary Bold =B27000 | | Primary Bold =B27000 | ||
| Primary =ffa000 | | Primary =ffa000 | ||
Строка 159: | Строка 161: | ||
| Header White =FFFFFF | | Header White =FFFFFF | ||
| Link Text =544105 | | Link Text =544105 | ||
Mebius | |||
#switch: {{{2|Primary}}} | |||
| Primary Bold =646D5C | | Primary Bold =646D5C | ||
| Primary =A8B69A | | Primary =A8B69A | ||
Строка 170: | Строка 172: | ||
| Header White =FFFFFF | | Header White =FFFFFF | ||
| Link Text =292A29 | | Link Text =292A29 | ||
Medicine | |||
#switch: {{{2|Primary}}} | |||
| Primary Bold =646D5C | | Primary Bold =646D5C | ||
| Primary =A8B69A | | Primary =A8B69A | ||
Строка 181: | Строка 183: | ||
| Header White =FFFFFF | | Header White =FFFFFF | ||
| Link Text =292A29 | | Link Text =292A29 | ||
Research | |||
#switch: {{{2|Primary}}} | |||
| Primary Bold =846084 | | Primary Bold =846084 | ||
| Primary =DDA0DD | | Primary =DDA0DD | ||
Строка 192: | Строка 194: | ||
| Header White =FFFFFF | | Header White =FFFFFF | ||
| Link Text =736F73 | | Link Text =736F73 | ||
Ironhammer | |||
#switch: {{{2|Primary}}} | |||
| Primary Bold =697B85 | | Primary Bold =697B85 | ||
| Primary =97B0BE | | Primary =97B0BE | ||
Строка 203: | Строка 205: | ||
| Header White =FFFFFF | | Header White =FFFFFF | ||
| Link Text =505354 | | Link Text =505354 | ||
Aster | |||
#switch: {{{2|Primary}}} | |||
| Primary Bold =9C6F40 | | Primary Bold =9C6F40 | ||
| Primary =E09F5C | | Primary =E09F5C | ||
Строка 214: | Строка 216: | ||
| Header White =FFFFFF | | Header White =FFFFFF | ||
| Link Text =5A544E | | Link Text =5A544E | ||
NT | |||
#switch: {{{2|Primary}}} | |||
| Primary Bold =A59357 | | Primary Bold =A59357 | ||
| Primary =ECD37D | | Primary =ECD37D | ||
Строка 225: | Строка 227: | ||
| Header White =FFFFFF | | Header White =FFFFFF | ||
| Link Text =6D695D | | Link Text =6D695D | ||
Service | |||
#switch: {{{2|Primary}}} | |||
| Primary Bold =9A9A9A | | Primary Bold =9A9A9A | ||
| Primary =DDDDDD | | Primary =DDDDDD | ||
Строка 236: | Строка 238: | ||
| Header White =FFFFFF | | Header White =FFFFFF | ||
| Link Text =515151 | | Link Text =515151 | ||
Antagonist | |||
#switch: {{{2|Primary}}} | |||
| Primary Bold =810606 | | Primary Bold =810606 | ||
| Primary =D80A0A | | Primary =D80A0A | ||
Строка 247: | Строка 249: | ||
| Header White =FFFFFF | | Header White =FFFFFF | ||
| Link Text =400303 | | Link Text =400303 | ||
Special | |||
#switch: {{{2|Primary}}} | |||
| Primary Bold =707070 | | Primary Bold =707070 | ||
| Primary =BCBCBC | | Primary =BCBCBC | ||
Строка 258: | Строка 260: | ||
| Header White =FFFFFF | | Header White =FFFFFF | ||
| Link Text =363636 | | Link Text =363636 | ||
Syntetika | |||
#switch: {{{2|Primary}}} | |||
| Primary Bold =7E808E | | Primary Bold =7E808E | ||
| Primary =B5B7CB | | Primary =B5B7CB | ||
Строка 269: | Строка 271: | ||
| Header White =FFFFFF | | Header White =FFFFFF | ||
| Link Text =4C4C4F | | Link Text =4C4C4F | ||
</noinclude> |
Версия от 22:48, 31 июля 2024
Это таблица палитра цвето. Брать ключ и вставлять в шаблон таблицы.
Glav
#switch: Primary | Primary Bold =003457 | PrimaryBold =005DA2 | Primary =42AAFF | Text Black =000000 | TextBlack =000000 | Text White =FFFFFF | Very Light =DEE4F6 | Header Black =000000 | Header White =000000 | Link Text =050A54
Tehnomant
#switch: Primary | Primary Bold =B27000 | Primary =ffa000 | Text Black =000000 | Text White =FFFFFF | Very Light =FFE2B2 | Header Black =000000 | Header White =FFFFFF | Link Text =544105
Mebius
#switch: Primary | Primary Bold =646D5C | Primary =A8B69A | Text Black =000000 | Text White =FFFFFF | Very Light =D0D3CE | Header Black =000000 | Header White =FFFFFF | Link Text =292A29
Medicine
#switch: Primary | Primary Bold =646D5C | Primary =A8B69A | Text Black =000000 | Text White =FFFFFF | Very Light =D0D3CE | Header Black =000000 | Header White =FFFFFF | Link Text =292A29
Research
#switch: Primary | Primary Bold =846084 | Primary =DDA0DD | Text Black =000000 | Text White =FFFFFF | Very Light =E6DFE6 | Header Black =000000 | Header White =FFFFFF | Link Text =736F73
Ironhammer
#switch: Primary | Primary Bold =697B85 | Primary =97B0BE | Text Black =000000 | Text White =FFFFFF | Very Light =CAD0D4 | Header Black =000000 | Header White =FFFFFF | Link Text =505354
Aster
#switch: Primary | Primary Bold =9C6F40 | Primary =E09F5C | Text Black =000000 | Text White =FFFFFF | Very Light =E1D3C5 | Header Black =000000 | Header White =FFFFFF | Link Text =5A544E
NT
#switch: Primary | Primary Bold =A59357 | Primary =ECD37D | Text Black =000000 | Text White =FFFFFF | Very Light =DBD3BB | Header Black =000000 | Header White =FFFFFF | Link Text =6D695D
Service
#switch: Primary | Primary Bold =9A9A9A | Primary =DDDDDD | Text Black =000000 | Text White =FFFFFF | Very Light =CCCCCC | Header Black =000000 | Header White =FFFFFF | Link Text =515151
Antagonist
#switch: Primary | Primary Bold =810606 | Primary =D80A0A | Text Black =000000 | Text White =FFFFFF | Very Light =C08282 | Header Black =000000 | Header White =FFFFFF | Link Text =400303
Special
#switch: Primary | Primary Bold =707070 | Primary =BCBCBC | Text Black =000000 | Text White =FFFFFF | Very Light =B7B7B7 | Header Black =000000 | Header White =FFFFFF | Link Text =363636
Syntetika
#switch: Primary | Primary Bold =7E808E | Primary =B5B7CB | Text Black =000000 | Text White =FFFFFF | Very Light =BEBFC6 | Header Black =000000 | Header White =FFFFFF | Link Text =4C4C4F