Открыть меню
Открыть персональное меню
Вы не представились системе
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Шаблон:ТаблицаРолей: различия между версиями

Материал из Celadon | Wiki Eris
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 1: Строка 1:
{|class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:center; border: 3px solid #{{ПалитраЦветов|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; cellspacing=0; cellpadding=2; background-color:#{{ПалитраЦветов|{{{Департамент}}}|Primary}};"
{|class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:center; border: 3px solid #{{ПалитраЦветов|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; cellspacing=0; cellpadding=2; background-color:#{{ПалитраЦветов|{{{Департамент}}}|Primary}};"
|-style="background-color:#{{ПалитраЦветов|{{{Департамент}}}|Primary}}; color:#{{ПалитраЦветов|{{{Департамент}}}|Text Black}}; font-weight:bold; text-align:center;"
|-style="background-color:#{{ПалитраЦветов|{{{Департамент}}}|Very Light}}; color:#{{ПалитраЦветов|{{{Департамент}}}|Text Black}}; font-weight:bold; text-align:center;"
! scope="col" class="unsortable" style="border-color:#{{ПалитраЦветов|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; width:2%;" |Должность
! scope="col" class="unsortable" style="border-style:double; border-color:#{{ПалитраЦветов|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; width:2%;" |Должность
! scope="col" class="unsortable" style="border-color:#{{ПалитраЦветов|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; width:20%;"  |Обязанности
! scope="col" class="unsortable" style="border-style:double; border-color:#{{ПалитраЦветов|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; width:20%; text-align:left;"  |Обязанности
! scope="col" class="unsortable" style="border-color:#{{ПалитраЦветов|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; width:8%;"  |Сложность
! scope="col" class="unsortable" style="border-style:double; border-color:#{{ПалитраЦветов|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; width:8%;"  |Сложность
! scope="col" style="border-color:#{{ПалитраЦветов|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; width:6%;"                    |Зарплата
! scope="col" style="border-style:double; border-color:#{{ПалитраЦветов|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; width:6%;"                    |Зарплата
! scope="col" style="border-color:#{{ПалитраЦветов|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; width:10%;"                    |Руководства
! scope="col" style="border-style:double; border-color:#{{ПалитраЦветов|{{{Департамент}}}|Primary Bold}}; width:10%;"                    |Руководства
{{{Лист}}}
{{{Лист}}}
|}
|}

Версия от 01:40, 31 июля 2024

Должность Обязанности Сложность Зарплата Руководства

{{{Лист}}}